Buscan cerrar el 2025 con una sonrisa: el historial entre Los Pumas e Inglaterra

Los dirigidos por Felipe Contepomi tendrán una durísima prueba en Twickenham Stadium.

Los Pumas cerrarán el 2025 este domingo, cuando visiten a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, uno de los más icónicos en el mundo del rugby.

 

Los dirigidos por Felipe Contepomi, que vienen de remontarle un partido increíble a Escocia en el que revirtieron una desventaja de 21-0, se enfrentarán con una de las selecciones que más la complica.

 

El historial marca una clara ventaja para Inglaterra, que se impone con 23 triunfos ante solo cinco de Los Pumas, mientras que igualaron en una ocasión.

 

El dominio inglés no solo se nota en partidos amistosos, sino también en Copas del Mundo, donde se quedaron con la victoria en la edición de 1995 (24-18), 2011 (13-9), 2019 (39-10) y 2023 (27-10 en fase de grupos y 26-23 en el partido por el tercer puesto).

 

De todas maneras, Los Pumas pudieron hacer historia Twickenham, ya que consiguieron dos triunfos en dicho estadio. El primero de ellos fue en 2006 por 25-18, mientras que el último se dio en el 2022 con un ajustado 30-29.

 

Todos los partidos entre Los Pumas e Inglaterra
1981: Argentina 19 – 19 Inglaterra
1981: Argentina 6 – 12 Inglaterra
1990: Argentina 12 – 25 Inglaterra
1990: Argentina 15 – 13 Inglaterra
1990: Inglaterra 51 – 0 Argentina
1995: Inglaterra 24 – 18 Argentina (Mundial)
1996: Inglaterra 20 – 18 Argentina
1997: Argentina 20 – 46 Inglaterra
1997: Argentina 33 – 13 Inglaterra
2000: Inglaterra 19 – 0 Argentina
2002: Argentina 18 – 26 Inglaterra
2006: Inglaterra 18 – 25 Argentina
2009: Inglaterra 37 – 15 Argentina
2009: Argentina 24 – 22 Inglaterra
2009: Inglaterra 16 – 9 Argentina
2011: Argentina 9 – 13 Inglaterra (Mundial)
2013: Argentina 3 – 32 Inglaterra
2013: Argentina 26 – 51 Inglaterra
2013: Inglaterra 31 – 12 Argentina
2016: Inglaterra 27 – 14 Argentina
2017: Argentina 34 – 38 Inglaterra
2017: Argentina 25 – 35 Inglaterra
2017: Inglaterra 21 – 8 Argentina
2019: Inglaterra 39 – 10 Argentina (Mundial)
2022: Inglaterra 29 – 30 Argentina
2023: Argentina 10 – 27 Inglaterra (Mundial)
2023: Argentina 23 – 26 Inglaterra (Mundial)
2025: Argentina 12 – 35 Inglaterra
2025: Argentina 17 – 22 Inglaterra.

Fuente: Noticias Argentinas